Ad
Player Bio
| 27 | Luther St. James IV | 5'10 | 180 | DB | Shelby, NC. | R | Act |
| PASSING | GP | COMP. | ATT. | YARDS | TD | INT | LONG | AVG/ G | V.C. RAVENS |
2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| RECEIVING | GP | REC. | YARDS | AVG/YC | TD | LONG | AVG/YG | DROPS | V.C. RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| RUSHING | GP | ATT. | YARDS | AVG/YC | TD | LONG | AVG/YG | FUMB. | V.C. RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| DEFENSE | GP | TKLS | SCKS | INT. | TD | FOR.FUM. | SFTY. | BLK.KS. | V.C RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| PASSING | GP | COMP. | ATT. | YARDS | TD | INT | LONG | AVG/G | V.C. RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| RECEIVING | GP | REC. | YARDS | AVG/YC | TD | LONG | AVG/YG | DROPS | V.C. RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| RUSHING | GP | ATT. | YARDS | AVG/YC | TD | LONG | AVG/YG | FUMB. | V.C. RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| DEFENSE | GP | TKLS | SCKS | INT. | TD | FOR.FUM. | SFTY. | BLK.KS. | V.C RAVENS |
| 2008-2009 | | | | | | | | | Not With Team |
| PASSING | OPP | COMP. | ATT. | YARDS | TD | INT | LONG | AVG/ G | SACKED |
| *1 | | | | | | | | | |
| *2 | | | | | | | | | |
| *3 | | | | | | | | | |
| *4 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| RECEIVING | OPP | REC. | YARDS | AVG/YC | TD | LONG | AVG/YG | DROPS | V.C. RAVENS |
| *1 | | | | | | | | | |
| *2 | | | | | | | | | |
| *3 | | | | | | | | | |
| *4 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| RUSHING | OPP | ATT. | YARDS | AVG/YC | TD | LONG | AVG/YG | FUMB. | V.C. RAVENS |
| *1 | | | | | | | | | |
| *2 | | | | | | | | | |
| *3 | | | | | | | | | |
| *4 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| DEFENSE | OPP | TKLS | SCKS | INT. | TD | FOR. FUM. | SFTY. | BLK. KS. | V.C RAVENS |
| *1 | | | | | | | | | |
| *2 | | | | | | | | | |
| *3 | | | | | | | | | |
| *4 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
your content here d your content here